Прейскурант цен на лом и отходы цветных металлов (ГОСТ Р 54564-2011)
- Дата редактирования : 07.04.2022, 10:44
- 122331
|
|
Прейскурант цен на лом и отходы цветных металлов | ||||
от 25 мая 2022 года | ||||
Вид лома | Марка | Характеристика | Цена* | |
безнал | нал. | |||
Алюминий | А1,А3 | Пищевой (лента, АД0) | 70 | 65 |
А2 | Электротехнический | 75 | 70 | |
Провод алюминиевый со стальной жилой (АС) | 35 | 30 | ||
А4 | Профиль | 70 | 65 | |
А13 | Моторный лом | 55 | 50 | |
А27 | Хлам | 50 | 45 | |
А22 | Стружка | 55 | 50 | |
А24,25 | Шлаки (не менее 50% содержания) | 25 | - | |
А26 | Кабельный лом силовой (за содержание, засор по факту) | 55 | 50 | |
А26 | Кабельный лом контрольный (за содержание, засор по факту) | 55 | 50 | |
А36,37 | Банки | 35 | 30 | |
Бронза | Бр1-8 | Смешанный лом | 290 | 285 |
Бр13 | Стружка смешанная | 260 | 255 | |
Латунь | Латунь марки ЛС63 | 250 | 245 | |
Латунь марки ЛС68 | 250 | 245 | ||
Латунь марки ЛС59 | 250 | 245 | ||
Л5 | Радиаторы (засор по факту) | 250 | 245 | |
Л14 | Смешанный лом | 250 | 245 | |
Л21 | Стружка | 190 | 185 | |
Легированная сталь | 16Б26 | Стружка (за содержание не менее 9,5%) | 35 | 30 |
Б26 | Кусок (за содержание не менее 9,5%) | 50 | 45 | |
Б27 | Кусок (за содержание не менее 8%) | 35 | 30 | |
Магний | Мг5 | Крышки, блоки от автомобилей ЗАЗ | 30 | 25 |
Мг6 | Стружка | 20 | - | |
Мг7 | Шлак | 20 | - | |
Медь | М1 | Проводники тока разделанные механическим способом d < 3мм. | 410 | 405 |
М2 | Отходы плоского и круглого проката без полуды и пайки d > 2 мм. | 405 | 400 | |
М3,4,5 | Проводники тока и отходы проката с полудой и пайкой, в лаке, после обжига. | 400 | 395 | |
М6 | Медная лакированная, эмалированная проволока в изоляции хлопчатобумажной или из стекловолокна и бумаги (за содержание, засор по факту) | 310 | 300 | |
М8 | Стружка | 310 | 300 | |
М9 | Общепромышленные электродвигатели | 35 | 30 | |
М9 | Нефтепогружные электродвигатели (ПЭДы) | 60 | - | |
М12 | Изолированная медная проволка без эмали и лака (за содержание, засор по факту) | 310 | 300 | |
Свинец | С1,2,3 | Листы свинцовые; рольная, кабельная оболочка и т. п. | 72 | 70 |
С7 | Переплав, чушки | 67 | 65 | |
С10 | АКБ свинцовые эбонитовые | 22 | 20 | |
С11 | АКБ свинцовые гелиевые | 33 | 30 | |
С12 | АКБ свинцовые полипропиленовые | 33 | 30 | |
Сложный лом | Сл | Лом кабеля с медной жилой освинцованный (за содержание, засор по факту) | 310 | 300 |
Сл | Лом кабеля с алюминиевой жилой освинцованный (за содержание, засор по факту) | 60 | 55 | |
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из углеродистойстали, оребренная алюминием ("ежи-сыпучка"). Засор по факту. | 22 | ||
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из углеродистойстали оребренная алюминием ("ежи-чулок"). Засор по факту. | 37 | - | |
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из латуни оребренная алюминием ("ежи-сыпучка"). Засор по факту. | 120 | ||
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из латуни оребренная алюминием ("ежи-чулок"). Засор по факту. | 125 | - | |
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из нержавеющей стали оребренная алюминием ("ежи-сыпучка"). Засор по факту. | 55 | ||
Сл | Трубка теплообменника АВО (без корпуса) из нержавеющей стали оребренная алюминием ("ежи-чулок"). Засор по факту. | 70 | - | |
Сл5 | Щелочные аккумуляторы типа ТНЖ, ТПНЖ, ВНЖ, НК, КН, КМ (брутто) | 30 | 20 | |
Титан | Т1 | Кусковые отходы титана нелегированного (ВТ 1-0) | 300 | 295 |
Т2,3,4 | Кусковые отходы титана смешанные | 250 | 245 | |
Т5 | Стружка | 225 | 220 | |
Трансформаторы | Тр1 | С алюминиевой шиной без масла. Засор по факту. | 25 | - |
Тр2 | С медной шиной без масла. Засор по факту. | 55 | - | |
Цинк | Ц1,Ц2 | Карбюраторы (засор 10%), ручки, решетки автомобильные | 100 | 95 |
*Ломообразующим предприятиям, в том числе оптовикам: дополнительные бонусы, услуги самовывоза, услуги демонтажа.
**Не является публичной офертой. Окончательную цену узнавайте у менеджеров по телефону +7 (347) 275-20-20